测量范围 | 30项测量参数指标(详见测量项目列表) |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光源,自动波长选择 |
波长范围 | 三波段光源,530nm,560nm,610nm,波长精度±1nm |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 |
数据存储 | 1000组数据,多种数据相关信息;RS232数据接口,连接电脑或打印机 |
供电方式 | 7x 1.5V充电电池或230Vac/12Vdc电源适配器 |
尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主机) |
国际认证 | CE认证 |
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A303343 | 水质多参数测定仪:测量范围30项测量参数指标(详见测量项目列表); 光学系统防水样品池,具有温度补偿LED光源,自动波长选择; 波长范围三波段光源,530nm,560nm,610nm,波长精度±1nm; 校正模式自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式; 数据存储 1000组数据,多种数据相关信息;RS232数据接口,连接电脑或打印机 ;供电方式7x 1.5V充电电池或230Vac/12Vdc电源适配器 ;尺寸重量 265×195×70 mm;1000 g(主机) ;国际认证CE认证;品牌:德国Lovibond | 1 | 11500 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/29/85/1954.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588
传真:021-69978588
手机:18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370